Skip to content
Quick Start for:
  • 1999 Property Value Study
  • Comptroller's Report
  • $12 Billion in Local School Taxes
  • 1999 School Taxes and Rates
  • Back to 1999 School Taxes and Rates List of Counties

    5.83%
    1999 School Taxes Rates and Taxes
    These 1999 rates are unaudited and subject to change.
          RATES TAXES
          1998 1999 1999 1999 % CHG 1998 1999 % CHG
    ISD # ISD Name County Total M&O Debt Total 98-99 Tax Levy Tax Levy 98-99
    062-901 Cuero Dewitt 1.5000 1.5000 0.0000 1.5000 0.00% 2,526,026 2,350,903 -6.93%
    062-902 Nordheim Dewitt 1.4437 1.4391 0.0000 1.4391 -0.32% 422,446 354,753 -16.02%
    062-903 Yoakum Dewitt 1.5000 1.3800 0.1200 1.5000 0.00% 2,818,629 3,049,288 8.18%
    062-904 Yorktown Dewitt 1.4864 1.3743 0.1257 1.5000 0.91% 1,207,176 1,105,901 -8.39%
    062-905 Westhoff Dewitt 1.4600 1.3188 0.1412 1.4600 0.00% 193,726 193,955 0.12%
    062-906 Meyersville Dewitt 1.5000 1.4885 0.0000 1.4885 -0.77% 401,985 343,546 -14.54%
    063-903 Spur Dickens 1.2600 1.3600 0.0000 1.3600 7.94% 934,831 926,179 -0.93%
    063-906 Patton Springs Dickens 1.5000 1.4590 0.0000 1.4590 -2.73% 292,087 271,141 -7.17%
    064-903 Carrizo Springs Dimmit 1.5000 1.5000 0.0000 1.5000 0.00% 3,125,570 3,037,507 -2.82%
    065-901 Clarendon Donley 1.2000 1.2210 0.0000 1.2210 1.75% 1,142,205 1,160,105 1.57%
    065-902 Hedley Donley 1.3200 1.2100 0.0000 1.2100 -8.33% 319,098 304,502 -4.57%
    066-005 Ramirez Duval 1.5000 1.4000 0.0000 1.4000 -6.67% 243,518 252,020 3.49%
    066-901 Benavides Duval 1.5000 1.5000 0.0000 1.5000 0.00% 1,930,871 1,847,827 -4.30%
    066-902 San Diego Duval 1.4500 1.4800 0.0000 1.4800 2.07% 1,359,638 1,347,573 -0.89%
    066-903 Freer Duval 1.4900 1.5000 0.0000 1.5000 0.67% 2,859,505 2,566,421 -10.25%
    067-902 Cisco Eastland 1.3300 1.3300 0.0000 1.3300 0.00% 1,231,692 1,251,739 1.63%
    067-903 Eastland Eastland 1.3150 1.3450 0.0000 1.3450 2.28% 2,060,149 2,228,511 8.17%
    067-904 Gorman Eastland 1.3000 1.3990 0.0000 1.3990 7.62% 518,835 532,388 2.61%
    067-907 Ranger Eastland 1.3700 1.2910 0.0890 1.3800 0.73% 797,608 753,170 -5.57%
    067-908 Rising Star Eastland 1.3000 1.3000 0.0000 1.3000 0.00% 310,488 301,343 -2.95%
    068-901 Ector County Ector 1.5378 1.5000 0.0360 1.5360 -0.12% 54,859,335 53,979,900 -1.60%
    069-901 Rocksprings Edwards 1.2600 1.2600 0.0000 1.2600 0.00% 2,082,303 2,400,692 15.29%
    069-902 Nueces Canyon Edwards 1.3600 1.1489 0.2111 1.3600 0.00% 1,114,752 1,195,615 7.25%
    070-901 Avalon Ellis 1.3600 1.3200 0.0000 1.3200 -2.94% 236,814 248,927 5.11%
    070-903 Ennis Ellis 1.5000 1.3550 0.1050 1.4600 -2.67% 10,871,830 11,483,523 5.63%
    070-905 Ferris Ellis 1.5300 1.3830 0.1070 1.4900 -2.61% 2,077,253 2,302,395 10.84%
    070-907 Italy Ellis 1.5000 1.4647 0.0000 1.4647 -2.35% 647,835 691,860 6.80%
    070-908 Midlothian Ellis 1.6400 1.4675 0.1924 1.6599 1.21% 14,669,965 16,536,000 12.72%
    070-909 Milford Ellis 1.4586 1.3970 0.2642 1.6612 13.89% 314,234 375,022 19.34%
    070-910 Palmer Ellis 1.5000 1.3436 0.0570 1.4007 -6.62% 1,239,595 1,382,667 11.54%
    070-911 Red Oak Ellis 1.5700 1.3180 0.2200 1.5380 -2.04% 7,260,014 8,074,044 11.21%
    070-912 Waxahachie Ellis 1.5011 1.2162 0.2396 1.4558 -3.02% 14,543,489 16,203,384 11.41%
    070-915 Maypearl Ellis 1.5854 1.3200 0.2100 1.5300 -3.49% 854,265 1,084,160 26.91%
    071-901 Clint El Paso 1.6424 1.3200 0.0800 1.4000 -14.76% 5,112,634 4,972,045 -2.75%
    071-902 El Paso El Paso 1.6539 1.4492 0.1110 1.5602 -5.67% 132,422,754 127,722,305 -3.55%
    071-903 Fabens El Paso 1.4600 1.3642 0.0958 1.4600 0.00% 1,538,731 1,483,250 -3.61%
    071-904 San Elizario El Paso 1.5000 1.4193 0.0807 1.5000 0.00% 1,215,692 1,263,147 3.90%
    071-905 Ysleta El Paso 1.6300 1.5000 0.0515 1.5515 -4.82% 60,242,493 58,084,202 -3.58%
    071-906 Anthony El Paso 1.5800 1.2864 0.1453 1.4317 -9.39% 1,482,765 1,491,470 0.59%
    071-907 Canutillo El Paso 1.6700 1.3166 0.2200 1.5366 -7.99% 6,046,916 6,447,042 6.62%
    071-908 Tornillo El Paso 1.4800 1.1596 0.1088 1.2684 -14.30% 487,286 508,749 4.40%
    071-909 Socorro El Paso 1.5500 1.2639 0.2090 1.4728 -4.98% 30,659,962 32,448,546
    072-901 Three Way Erath 1.0500 1.0800 0.0000 1.0800 2.86% 181,565 192,787 6.18%
    072-902 Dublin Erath 1.3700 1.2818 0.0882 1.3700 0.00% 1,818,678 1,883,194 3.55%
    072-903 Stephenville Erath 1.3000 1.3200 0.1300 1.4500 11.54% 7,506,254 8,367,399 11.47%
    072-904 Bluff Dale Erath 1.4800 1.2400 0.2400 1.4800 0.00% 229,416 264,358 15.23%
    072-908 Huckabay Erath 1.2100 1.2100 0.0000 1.2100 0.00% 461,897 521,466 12.90%
    072-909 Lingleville Erath 1.2800 1.3100 0.0000 1.3100 2.34% 405,813 406,924 0.27%
    072-910 Morgan Mill Erath 1.1420 1.1420 0.0000 1.1420 0.00% 226,819 245,895 8.41%
    073-901 Chilton Falls 1.3200 1.3000 0.0000 1.3000 -1.52% 397,963 409,489 2.90%
    073-903 Marlin Falls 1.3311 1.2014 0.1297 1.3311 0.00% 1,846,004 1,843,775 -0.12%
    073-904 Westphalia Falls 1.1862 1.1862 0.0000 1.1862 0.00% 119,001 118,976 -0.02%
    073-905 Rosebud-Lott Falls 0.9019 0.9019 0.0000 0.9019 0.00% 842,885 841,737 -0.14%
    074-903 Bonham Fannin 1.3000 1.3366 0.0692 1.4058 8.14% 3,707,587 4,453,317 20.11%
    074-904 Dodd City Fannin 1.3037 1.3000 0.0000 1.3000 -0.28% 225,168 233,479 3.69%
    074-905 Ector Fannin 1.2500 1.3600 0.0000 1.3600 8.80% 178,621 204,598 14.54%
    060-914 Fannindel Fannin 1.4800 1.3820 0.1280 1.5100 2.03% 364,955 384,471 5.35%
    074-907 Honey Grove Fannin 1.3700 1.2500 0.1200 1.3700 0.00% 944,931 1,036,799 9.72%
    074-909 Leonard Fannin 1.2800 1.2200 0.0900 1.3100 2.34% 676,136 760,657 12.50%
    074-911 Savoy Fannin 1.4768 1.4125 0.4006 1.8131 22.77% 960,741 1,238,017 28.86%
    074-912 Trenton Fannin 1.4500 1.3500 0.1000 1.4500 0.00% 620,387 676,971 9.12%
    074-917 Sam Rayburn Fannin 1.3100 1.2500 0.0600 1.3100 0.00% 442,201 489,829 10.77%
    075-906 Fayetteville Fayette 1.3013 1.5000 0.0000 1.5000 15.27% 1,044,754 1,089,713 4.30%
    075-901 Flatonia Fayette 1.3647 1.3347 0.0500 1.3847 1.47% 1,491,574 1,494,492 0.20%
    075-902 La Grange Fayette 1.5663 1.5000 0.0661 1.5661 -0.01% 8,599,610 7,842,297 -8.81%
    075-908 Round Top-Carmine Fayette 1.4791 1.4575 0.1000 1.5575 5.30% 3,279,340 2,856,578 -12.89%
    075-903 Schulenburg Fayette 1.3400 1.2730 0.0870 1.3600 1.49% 2,022,076 2,277,658 12.64%
    Back to 1999 School Taxes and Rates List of Counties

    ---Continue---