2011 Category J Worksheet
101/Harris
101-917/Pasadena ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 11,895,910 | 11,553,146 | 1.0297 |
| 41002 | 23,220,629 | 20,890,526 | 1.1115 |
| 41005 | 69,255 | 62,855 | 1.1018 |
| 51003 | 3,139,290 | 3,180,076 | .9872 |
| 61048 | 1,750,870 | 1,588,633 | 1.1021 |
| 61158 | 815,320 | 889,290 | .9168 |
| 61159 | 210,020 | 209,874 | 1.0007 |
| 63011 | 316,990 | 420,647 | .7536 |
| 63053 | 424,390 | 415,206 | 1.0221 |
| 63059 | 1,280,500 | 67,853 | 18.8717 |
| Sample Totals | 43,123,174 | 39,278,106 | 1.0979 |
