2011 Stratified Ratio Detail
084/Galveston
084-906/Texas City ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 33,295,438 | 33,295,438 | ||
| 2 | R | 19 | 3,070 | 1,018,700 | 951,510 | 157,982,829 | 1.0706 | 147,564,757 | |
| 3 | R | 13 | 1,901 | 1,050,180 | 994,600 | 156,398,005 | 1.0559 | 148,118,198 | |
| 4 | R | 11 | 1,391 | 1,290,460 | 1,270,738 | 159,937,245 | 1.0155 | 157,496,056 | |
| 5 | R | 10 | 847 | 1,703,420 | 1,693,035 | 158,851,680 | 1.0061 | 157,888,560 | |
| Total | 53 | 8,644 | 5,062,760 | 4,909,883 | 666,465,197 | 644,363,009 | 1.0343 |
Category F1 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 213 | 0 | 0 | 3,761,947 | 3,761,947 | ||
| 2 | R | 10 | 244 | 739,580 | 713,643 | 17,292,018 | 1.0363 | 16,686,305 | |
| 3 | R | 9 | 96 | 1,603,180 | 1,761,058 | 18,489,800 | .9104 | 20,309,534 | |
| 4 | R | 8 | 38 | 3,017,010 | 2,869,309 | 16,485,890 | 1.0515 | 15,678,450 | |
| 5 | R | 6 | 14 | 6,557,080 | 6,649,708 | 17,149,860 | .9861 | 17,391,603 | |
| Total | 33 | 605 | 11,916,850 | 11,993,718 | 73,179,515 | 73,827,839 | .9912 |
Category L1 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 423 | 0 | 0 | 3,394,840 | 3,394,840 | ||
| 2 | R | 10 | 254 | 1,080,581 | 1,066,809 | 16,813,910 | 1.0129 | 16,599,773 | |
| 3 | R | 8 | 38 | 3,250,129 | 3,031,222 | 15,648,515 | 1.0722 | 14,594,772 | |
| 4 | R | 8 | 15 | 18,469,835 | 17,859,612 | 34,644,359 | 1.0342 | 33,498,703 | |
| Total | 26 | 730 | 22,800,545 | 21,957,643 | 70,501,624 | 68,088,088 | 1.0354 |
