081 Freestone CAD
081-902 Fairfield (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
081-904 Teague ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
081-905 Wortham (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
081-906 Dew ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
145-901 Buffalo (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
145-907 Oakwood (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
147-903 Mexia (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
175-903 Corsicana (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF