076 Fisher CAD
076-903 Roby (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
076-904 Rotan (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
127-903 Hamlin (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
177-901 Roscoe (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
177-902 Sweetwater (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
208-901 Hermleigh (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
221-905 Trent (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF