013 Bee CAD
013-901 Beeville ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
013-902 Pawnee (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
013-903 Pettus (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
013-905 Skidmore-Tynan (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
149-902 Three Rivers (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
196-903 Refugio (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
205-904 Mathis (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF