2011 Category J Worksheet
205/San Patricio
205-904/Mathis ISD
| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 227,530 | 220,974 | 1.0297 |
| 31001 | 6,057,780 | 6,488,672 | .9336 |
| 41002 | 1,869,245 | 1,681,672 | 1.1115 |
| 41005 | 17,262 | 15,667 | 1.1018 |
| 51003 | 4,284,260 | 4,339,913 | .9872 |
| 61048 | 959,740 | 876,874 | 1.0945 |
| 61159 | 118,610 | 118,520 | 1.0008 |
| Sample Totals | 13,534,427 | 13,742,292 | .9849 |
