183 Panola CAD
102-906 Elysian Fields (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
183-901 Beckville ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
183-902 Carthage ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
183-904 Gary ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
201-910 Tatum (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
210-902 Joaquin (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
210-904 Tenaha (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF