2011 Category J Worksheet
149/Live Oak
149-902/Three Rivers ISD
| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31001 | 4,142,180 | 4,436,814 | .9336 |
| 41002 | 308,568 | 277,605 | 1.1115 |
| 45000 | 191,682 | 211,697 | .9055 |
| 51003 | 7,266,571 | 7,383,753 | .9841 |
| 61048 | 3,304,988 | 3,042,073 | 1.0864 |
| 61159 | 301,769 | 306,290 | .9852 |
| Sample Totals | 15,515,758 | 15,658,232 | .9909 |
