2011 Category J Worksheet
131/Kenedy
131-001/Kenedy Countywide ISD
| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31001 | 7,140,760 | 7,648,684 | .9336 |
| 41002 | 359,987 | 323,863 | 1.1115 |
| 41005 | 134,283 | 121,874 | 1.1018 |
| 51003 | 16,915,630 | 17,152,746 | .9862 |
| 61048 | 3,075,930 | 3,008,357 | 1.0225 |
| 61159 | 192,440 | 223,212 | .8621 |
| Sample Totals | 27,819,030 | 28,478,736 | .9768 |
