2011 Category J Worksheet
117/Hutchinson
117-901/Borger ISD
| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21004 | 1,795,320 | 1,792,466 | 1.0016 |
| 31007 | 10,353,600 | 10,972,663 | .9436 |
| 41002 | 2,606,265 | 2,344,737 | 1.1115 |
| 61030 | 521,110 | 585,569 | .8899 |
| 63059 | 16,680 | 25,100 | .6645 |
| 63060 | 202,210 | 268,001 | .7545 |
| Sample Totals | 15,495,185 | 15,988,536 | .9691 |
