086 Gillespie CAD
086-024 Doss (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
086-901 Fredericksburg (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
086-902 Harper (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF