082 Frio CAD
007-901 Charlotte (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
082-902 Dilley (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
082-903 Pearsall ISD
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
163-901 Devine (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- Field Studies Category Worksheet HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
163-904 Hondo (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF