2011 Stratified Ratio Detail
074/Fannin
074-909/Leonard ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTAD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTAD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 231 | 0 | 0 | 3,320,917 | 3,320,917 | ||
| 2 | R | 12 | 353 | 587,170 | 654,027 | 16,271,319 | .8978 | 18,123,545 | |
| 3 | R | 12 | 167 | 1,118,680 | 1,108,450 | 14,775,776 | 1.0092 | 14,641,078 | |
| 4 | R | 12 | 130 | 1,602,200 | 1,688,325 | 16,716,633 | .9490 | 17,614,998 | |
| 5 | R | 12 | 82 | 2,551,110 | 2,662,405 | 16,494,392 | .9582 | 17,213,934 | |
| Total | 48 | 963 | 5,859,160 | 6,113,207 | 67,579,037 | 70,914,472 | .9530 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTAD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTAD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 15 | 1,270 | 2,268,610 | 2,278,726 | 44,238,092 | .9956 | 44,433,600 | |
| Total | 15 | 1,270 | 2,268,610 | 2,278,726 | 44,238,092 | 44,433,600 | .9956 |
Category F1 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTAD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTAD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 40 | 0 | 0 | 510,074 | 510,074 | ||
| 2 | R | 8 | 38 | 418,170 | 494,517 | 1,990,380 | .8456 | 2,353,808 | |
| 3 | R | 6 | 18 | 675,110 | 761,028 | 2,211,280 | .8871 | 2,492,707 | |
| 4 | R | 5 | 10 | 1,296,010 | 1,593,273 | 2,641,530 | .8134 | 3,247,517 | |
| 5 | R | 3 | 4 | 1,205,950 | 1,364,879 | 1,546,330 | .8836 | 1,750,034 | |
| Total | 22 | 110 | 3,595,240 | 4,213,697 | 8,899,594 | 10,354,140 | .8595 |
