2011 Category J Worksheet
066/Duval
066-903/Freer ISD
| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 88,130 | 85,591 | 1.0297 |
| 31001 | 8,118,870 | 8,696,368 | .9336 |
| 41002 | 1,367,437 | 1,230,220 | 1.1115 |
| 61048 | 0 | 4,605,892 | .0000 |
| 61158 | 260,520 | 254,725 | 1.0228 |
| 61159 | 2,820,900 | 2,519,767 | 1.1195 |
| Sample Totals | 12,655,857 | 17,392,563 | .7277 |
