046 Comal CAD
046-901 New Braunfels (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
046-902 Comal (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
- Confidence Interval Detail HTML | PDF
- Stratified Ratio Detail HTML | PDF
- ISD Productivity Values HTML | PDF
- Utilities Category Worksheet HTML | PDF
- Minerals Category Worksheet HTML | PDF
105-905 Wimberley (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF
130-901 Boerne (split district)
- School District Summary Worksheet HTML | PDF
- Deduction Detail HTML | PDF