2011 Category J Worksheet
045/Colorado
045-902/Columbus ISD
| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31001 | 2,929,830 | 3,138,229 | .9336 |
| 41002 | 4,429,963 | 3,985,434 | 1.1115 |
| 41005 | 51,123 | 46,399 | 1.1018 |
| 51003 | 10,774,036 | 10,947,771 | .9841 |
| 61048 | 2,502,370 | 2,303,306 | 1.0864 |
| 61158 | 514,159 | 579,772 | .8868 |
| 61159 | 1,182,160 | 770,088 | 1.5351 |
| Sample Totals | 22,383,641 | 21,770,999 | 1.0281 |
