2010 Category J Worksheet
178/Nueces
178-904/Corpus Christi ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31001 | 83,353,350 | 79,977,527 | 1.0422 |
| 41001 | 200 | 192 | 1.0417 |
| 41002 | 34,264,175 | 59,841,165 | .5726 |
| 41005 | 839,110 | 820,854 | 1.0222 |
| 45000 | 1,241,300 | 1,871,391 | .6633 |
| 51002 | 1,434,650 | 1,484,274 | .9666 |
| 51003 | 3,725,830 | 3,821,698 | .9749 |
| 61116 | 950 | 806 | 1.1787 |
| 63018 | 162,460 | 164,304 | .9888 |
| Sample Totals | 125,022,025 | 147,982,211 | .8448 |
