2010 Category J Worksheet
057/Dallas
057-910/Grand Prairie ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 8,245,341 | 7,597,158 | 1.0853 |
| 33005 | 86,212,520 | 80,948,301 | 1.0650 |
| 41001 | 851,790 | 701,475 | 1.2143 |
| 41002 | 16,117,026 | 28,147,816 | .5726 |
| 41005 | 129,882 | 127,056 | 1.0222 |
| 45000 | 29,240 | 44,082 | .6633 |
| 51003 | 5,788,961 | 5,997,647 | .9652 |
| 61032 | 45,280 | 49,616 | .9126 |
| Sample Totals | 117,420,040 | 123,613,151 | .9499 |
