2010 Category J Worksheet
003/Angelina
003-902/Hudson ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 241,480 | 242,901 | .9941 |
| 33005 | 8,469,330 | 7,952,185 | 1.0650 |
| 44014 | 4,781,080 | 5,143,775 | .9295 |
| 61109 | 261,450 | 345,149 | .7575 |
| 63009 | 230,880 | 204,542 | 1.1288 |
| Sample Totals | 13,984,220 | 13,888,552 | 1.0069 |
