2009 Category J Worksheet
167/Mills
167-901/Goldthwaite ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 193,370 | 177,003 | 1.0925 |
| 33005 | 63,630 | 62,703 | 1.0148 |
| 41001 | 415,600 | 392,129 | 1.0599 |
| 51001 | 6,248,070 | 6,520,339 | .9582 |
| 61032 | 67,400 | 61,316 | 1.0992 |
| Sample Totals | 6,988,070 | 7,213,490 | .9688 |
