2009 Stratified Ratio Detail
117/Hutchinson
117-904/Plemons-Stinnett-Phillips CISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 294 | 0 | 0 | 2,014,080 | 2,014,080 | ||
| 2 | R | 7 | 421 | 162,440 | 168,423 | 9,464,310 | .9645 | 9,812,659 | |
| 3 | R | 7 | 240 | 282,230 | 284,643 | 9,671,280 | .9915 | 9,754,191 | |
| 4 | R | 7 | 145 | 462,530 | 492,051 | 9,163,210 | .9400 | 9,748,096 | |
| 5 | R | 7 | 104 | 926,010 | 1,009,433 | 10,756,990 | .9174 | 11,725,518 | |
| Total | 28 | 1,204 | 1,833,210 | 1,954,550 | 41,069,870 | 43,054,544 | .9539 |
Category G Totals
| Category | Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | U | 0 | 286 | 0 | 0 | 6,482,440 | 6,482,440 | ||
| G1 | 2 | R | 8 | 140 | 1,992,260 | 1,920,074 | 30,678,120 | 1.0376 | 29,566,423 | |
| G1 | 3 | R | 6 | 39 | 4,964,590 | 4,684,012 | 31,258,320 | 1.0599 | 29,491,763 | |
| G1 | 4 | R | 5 | 17 | 9,582,210 | 9,127,020 | 30,758,200 | 1.0499 | 29,296,314 | |
| G1 | 5 | R | 3 | 6 | 14,298,030 | 14,245,889 | 29,719,240 | 1.0037 | 29,609,684 | |
| G3 | U | 0 | 12 | 0 | 0 | 26,200 | 26,200 | |||
| Total | 22 | 500 | 30,837,090 | 29,976,995 | 128,922,520 | 124,472,824 | 1.0357 |
