2009 Category J Worksheet
041/Coke
041-902/Robert Lee ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 44,310 | 40,560 | 1.0925 |
| 31009 | 2,992,128 | 2,539,429 | 1.1783 |
| 41001 | 1,047,930 | 980,473 | 1.0688* |
| 41002 | 1,227 | 1,190 | 1.0314* |
| 61030 | 150,560 | 146,261 | 1.0294 |
| 61032 | 29,110 | 28,488 | 1.0218 |
| 63053 | 3,866,710 | 3,800,855 | 1.0173 |
| Sample Totals | 8,131,975 | 7,537,256 | 1.0789 |
* Staff Override.
