2009 Category J Worksheet
097/Hamilton
097-903/Hico ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 106,790 | 97,751 | 1.0925 |
| 31008 | 1,611,810 | 1,566,774 | 1.0287 |
| 32008 | 12,000 | 12,210 | .9828 |
| 41008 | 3,068,310 | 3,013,169 | 1.0183* |
| 61032 | 107,400 | 111,098 | .9667 |
| Sample Totals | 4,906,310 | 4,801,002 | 1.0219 |
* Staff Override.
