2009 Category J Worksheet
038/Childress
038-901/Childress ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 458,160 | 419,380 | 1.0925 |
| 31005 | 2,276,020 | 2,316,015 | .9827 |
| 31009 | 4,543,660 | 3,856,219 | 1.1783 |
| 32008 | 10,230 | 10,409 | .9828 |
| 41002 | 2,656,770 | 4,166,940 | .6376 |
| 41005 | 560 | 519 | 1.0790 |
| 51001 | 10,695,990 | 11,167,262 | .9578 |
| 61032 | 1,797,120 | 1,498,627 | 1.1992 |
| Sample Totals | 22,438,510 | 23,435,371 | .9575 |
