2008 Category J Worksheet
113/Houston
113-902/Grapeland ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 106,900 | 109,825 | .9734 |
| 31005 | 1,931,137 | 1,679,335 | 1.1499 |
| 33005 | 1,977,300 | 1,949,574 | 1.0142 |
| 51003 | 2,331,510 | 2,341,148 | .9959 |
| 61032 | 474,890 | 542,425 | .8755 |
| 61109 | 453,290 | 522,893 | .8669 |
| 61116 | 89,260 | 68,592 | 1.3013 |
| 63009 | 28,990 | 34,744 | .8344 |
| 63025 | 292,910 | 466,548 | .6278 |
| Sample Totals | 7,686,187 | 7,715,084 | .9963 |
