2008 Category J Worksheet
073/Falls
073-901/Chilton ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 47,470 | 48,091 | .9871 |
| 32008 | 55,750 | 61,649 | .9043 |
| 33005 | 2,017,350 | 1,989,063 | 1.0142 |
| 41002 | 173,795 | 177,197 | .9808* |
| 41005 | 310,980 | 336,013 | .9255* |
| 61032 | 614,240 | 701,656 | .8754 |
| 61109 | 527,890 | 608,887 | .8670 |
| Sample Totals | 3,747,475 | 3,922,556 | .9554 |
* Staff Override.
