2008 Category J Worksheet
030/Callahan
030-906/Eula ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31009 | 159,092 | 143,349 | 1.1098 |
| 41002 | 247,320 | 338,038 | .7316 |
| 41005 | 12,710 | 11,699 | 1.0864 |
| 45000 | 58,060 | 55,875 | 1.0391 |
| 51003 | 1,320,000 | 1,332,033 | .9910 |
| 61032 | 402,470 | 505,809 | .7957 |
| 61109 | 39,400 | 223,228 | .1765 |
| Sample Totals | 2,239,052 | 2,610,031 | .8579 |
