2008 Category J Worksheet
175/Navarro
175-905/Frost ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 47,220 | 47,838 | .9871 |
| 32008 | 76,510 | 75,515 | 1.0132 |
| 33005 | 819,230 | 807,742 | 1.0142 |
| 61032 | 50,740 | 50,180 | 1.0112 |
| 63009 | 575,770 | 40,015 | 4.3889 |
| Sample Totals | 1,569,470 | 1,021,290 | 1.5368 |
