2007 Category J Worksheet
221/Taylor
221-905/Trent ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 33,760 | 33,002 | 1.0230 |
| 31009 | 302,694 | 313,005 | .9671 |
| 33005 | 686,370 | 684,145 | 1.0033 |
| 51001 | 3,231,200 | 3,504,278 | .9221 |
| 51003 | 2,024,760 | 2,042,676 | .9912 |
| 61032 | 234,010 | 244,630 | .9566 |
| 63049 | 543,670 | 635,338 | .8557 |
| Sample Totals | 7,056,464 | 7,457,074 | .9463 |
