2007 Stratified Ratio Detail
210/Shelby
210-905/Timpson ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 193 | 0 | 0 | 1,634,269 | 1,634,269 | ||
| 2 | R | 8 | 287 | 191,830 | 244,987 | 7,703,423 | .7830 | 9,838,344 | |
| 3 | R | 8 | 155 | 371,010 | 383,644 | 7,742,850 | .9671 | 8,006,256 | |
| 4 | R | 7 | 98 | 434,600 | 387,419 | 7,642,908 | 1.1218 | 6,813,075 | |
| 5 | R | 7 | 56 | 835,150 | 777,448 | 7,685,288 | 1.0742 | 7,154,429 | |
| Total | 30 | 789 | 1,832,590 | 1,793,498 | 32,408,738 | 33,446,373 | .9690 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 20 | 3,721 | 1,367,390 | 1,482,496 | 42,759,420 | .9224 | 46,356,700 | |
| Total | 20 | 3,721 | 1,367,390 | 1,482,496 | 42,759,420 | 46,356,700 | .9224 |
Category G Totals
| Category | Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | U | 0 | 56 | 0 | 0 | 2,905,230 | 2,905,230 | ||
| G1 | 2 | R | 6 | 27 | 3,746,880 | 3,753,318 | 13,263,910 | .9983 | 13,286,497 | |
| G1 | 3 | R | 4 | 10 | 5,280,310 | 5,056,259 | 12,735,770 | 1.0443 | 12,195,509 | |
| G1 | 4 | R | 4 | 7 | 9,373,880 | 9,122,072 | 14,325,160 | 1.0276 | 13,940,405 | |
| G1 | 5 | C | 2 | 2 | 11,146,540 | 10,965,039 | 11,146,540 | 1.0166 | 10,965,039 | |
| Total | 16 | 102 | 29,547,610 | 28,896,688 | 54,376,610 | 53,292,680 | 1.0203 |
