2007 Category J Worksheet
084/Galveston
084-906/Texas City ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 1,680,870 | 1,657,679 | 1.0140 |
| 31004 | 2,000 | 1,743 | 1.1474 |
| 31008 | 18,511,210 | 19,231,297 | .9626 |
| 51003 | 357,190 | 359,880 | .9925 |
| 63004 | 115,690 | 117,098 | .9880 |
| 63018 | 109,900 | 105,141 | 1.0453 |
| 63045 | 82,547 | 52,172 | 1.5822 |
| Sample Totals | 20,859,407 | 21,525,010 | .9691 |
