2007 Category J Worksheet
020/Brazoria
020-904/Danbury ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 94,680 | 93,374 | 1.0140 |
| 31004 | 2,889,910 | 2,519,262 | 1.1471 |
| 51003 | 1,103,920 | 1,112,225 | .9925 |
| 61061 | 351,610 | 262,512 | 1.3394 |
| 61103 | 222,370 | 258,664 | .8597 |
| 63012 | 6,010 | 18,497 | .3249 |
| 63018 | 1,107,060 | 1,355,827 | .8165 |
| 63053 | 286,620 | 282,939 | 1.0130 |
| Sample Totals | 6,062,180 | 5,903,300 | 1.0269 |
