2007 Category J Worksheet
020/Brazoria
020-902/Angleton ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 1,025,930 | 1,011,775 | 1.0140 |
| 31004 | 13,621,380 | 11,874,353 | 1.1471 |
| 31008 | 13,073,194 | 13,581,742 | .9626 |
| 51003 | 6,680,480 | 6,730,740 | .9925 |
| 61061 | 286,480 | 317,461 | .9024 |
| 61103 | 1,202,260 | 1,288,701 | .9329 |
| 63004 | 514,630 | 328,995 | 1.5642 |
| 63018 | 5,342,990 | 5,868,147 | .9105 |
| 63045 | 441,950 | 592,150 | .7463 |
| 63053 | 1,850,460 | 837,304 | 2.2100 |
| Sample Totals | 44,039,754 | 42,431,368 | 1.0379 |
