2007 Stratified Ratio Detail
013/Bee
013-903/Pettus ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 149 | 0 | 0 | 1,019,024 | 1,019,024 | ||
| 2 | R | 8 | 172 | 201,390 | 199,421 | 4,771,693 | 1.0099 | 4,724,916 | |
| 3 | R | 7 | 92 | 325,790 | 336,379 | 4,720,629 | .9685 | 4,874,165 | |
| 4 | R | 6 | 70 | 356,957 | 363,968 | 4,762,743 | .9807 | 4,856,473 | |
| 5 | R | 6 | 39 | 509,850 | 514,073 | 4,683,310 | .9918 | 4,722,031 | |
| Total | 27 | 522 | 1,393,987 | 1,413,841 | 19,957,399 | 20,196,609 | .9882 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 15 | 1,601 | 1,307,260 | 1,249,066 | 19,538,010 | 1.0466 | 18,668,078 | |
| Total | 15 | 1,601 | 1,307,260 | 1,249,066 | 19,538,010 | 18,668,078 | 1.0466 |
Category G Totals
| Category | Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | U | 0 | 141 | 0 | 0 | 4,012,060 | 4,012,060 | ||
| G1 | 2 | R | 6 | 41 | 2,364,410 | 2,804,289 | 14,433,000 | .8431 | 17,118,966 | |
| G1 | 3 | R | 4 | 11 | 6,779,540 | 6,380,997 | 15,197,270 | 1.0625 | 14,303,313 | |
| G1 | 4 | R | 3 | 5 | 9,897,850 | 7,830,539 | 13,973,170 | 1.2640 | 11,054,723 | |
| G1 | 5 | C | 2 | 2 | 13,214,640 | 12,814,638 | 13,214,640 | 1.0312 | 12,814,638 | |
| G1 | 6 | C | 1 | 1 | 17,288,391 | 18,328,323 | 17,288,391 | .9433 | 18,328,323 | |
| Total | 16 | 201 | 49,544,831 | 48,158,786 | 78,118,531 | 77,632,023 | 1.0063 |
