2007 Stratified Ratio Detail
157/Mason
157-901/Mason ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 235 | 0 | 0 | 3,873,670 | 3,873,670 | ||
| 2 | R | 20 | 346 | 1,003,000 | 1,121,766 | 18,256,379 | .8941 | 20,418,722 | |
| 3 | R | 21 | 230 | 1,593,840 | 1,719,030 | 18,296,728 | .9272 | 19,733,313 | |
| 4 | R | 22 | 150 | 2,526,190 | 2,690,994 | 18,312,452 | .9388 | 19,506,233 | |
| 5 | R | 20 | 88 | 3,945,790 | 4,396,187 | 18,119,952 | .8975 | 20,189,362 | |
| Total | 83 | 1,049 | 9,068,820 | 9,927,977 | 76,859,181 | 83,721,300 | .9180 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 34 | 8,508 | 7,174,230 | 7,082,249 | 90,821,940 | 1.0130 | 89,656,407 | |
| Total | 34 | 8,508 | 7,174,230 | 7,082,249 | 90,821,940 | 89,656,407 | 1.0130 |
Category F1 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 93 | 0 | 0 | 1,070,832 | 1,070,832 | ||
| 2 | R | 10 | 87 | 414,770 | 476,684 | 5,013,273 | .8701 | 5,761,720 | |
| 3 | R | 11 | 35 | 1,339,250 | 1,456,144 | 5,050,549 | .9197 | 5,491,518 | |
| 4 | R | 10 | 20 | 2,134,820 | 2,316,245 | 5,244,278 | .9217 | 5,689,788 | |
| 5 | R | 7 | 8 | 3,491,320 | 3,703,972 | 4,657,207 | .9426 | 4,940,809 | |
| Total | 38 | 243 | 7,380,160 | 7,953,045 | 21,036,139 | 22,954,667 | .9164 |
