2007 Category J Worksheet
137/Kleberg
137-901/Kingsville ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 1,387,040 | 1,367,902 | 1.0140 |
| 31001 | 19,934,075 | 20,303,607 | .9818 |
| 51003 | 1,918,490 | 1,927,002 | .9956 |
| 61061 | 668,660 | 619,682 | 1.0790 |
| 61098 | 306,290 | 292,545 | 1.0470 |
| 61111 | 523,010 | 401,119 | 1.3039 |
| 63018 | 31,763,630 | 1,111,573 | 8.5754 |
| Sample Totals | 56,501,195 | 26,023,430 | 2.1712 |
