2007 Category J Worksheet
111/Hood
111-903/Tolar ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31008 | 776,830 | 807,049 | .9626 |
| 32008 | 894,860 | 885,829 | 1.0102 |
| 33005 | 965,860 | 962,726 | 1.0033 |
| 61032 | 811,510 | 848,313 | .9566 |
| 61109 | 797,470 | 888,551 | .8975 |
| 63049 | 488,360 | 560,632 | .8711 |
| Sample Totals | 4,734,890 | 4,953,100 | .9559 |
