2007 Category J Worksheet
104/Haskell
104-901/Haskell CISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 330,760 | 323,337 | 1.0230 |
| 31009 | 5,151,819 | 5,327,315 | .9671 |
| 32008 | 21,770 | 21,550 | 1.0102 |
| 33005 | 5,160 | 5,143 | 1.0033 |
| 41002 | 23,523 | 22,660 | 1.0381* |
| 61032 | 488,380 | 434,939 | 1.1229 |
| Sample Totals | 6,021,412 | 6,134,944 | .9815 |
* Staff Override.
