2007 Stratified Ratio Detail
102/Harrison
102-906/Elysian Fields ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 315 | 0 | 0 | 2,613,706 | 2,613,706 | ||
| 2 | R | 7 | 461 | 233,950 | 314,749 | 12,417,852 | .7433 | 16,706,380 | |
| 3 | R | 7 | 232 | 545,850 | 599,217 | 12,432,015 | .9109 | 13,648,057 | |
| 4 | R | 7 | 152 | 840,780 | 928,798 | 12,453,492 | .9052 | 13,757,724 | |
| 5 | R | 7 | 98 | 1,283,020 | 1,200,979 | 12,336,775 | 1.0683 | 11,548,044 | |
| Total | 28 | 1,258 | 2,903,600 | 3,043,743 | 52,253,840 | 58,273,911 | .8967 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 21 | 2,805 | 721,742 | 1,017,922 | 27,966,450 | .7090 | 39,444,922 | |
| Total | 21 | 2,805 | 721,742 | 1,017,922 | 27,966,450 | 39,444,922 | .7090 |
Category G Totals
| Category | Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | U | 0 | 260 | 0 | 0 | 4,324,142 | 4,324,142 | ||
| G1 | 2 | R | 14 | 91 | 3,256,991 | 3,225,523 | 20,332,849 | 1.0098 | 20,135,521 | |
| G1 | 3 | R | 11 | 35 | 6,267,081 | 6,930,756 | 20,695,987 | .9042 | 22,888,727 | |
| G1 | 4 | R | 9 | 21 | 8,178,615 | 7,743,325 | 19,937,444 | 1.0562 | 18,876,580 | |
| G1 | 5 | R | 7 | 11 | 12,892,882 | 10,700,734 | 19,688,545 | 1.2049 | 16,340,398 | |
| Total | 41 | 418 | 30,595,569 | 28,600,338 | 84,978,967 | 82,565,368 | 1.0292 |
