2006 Category J Worksheet
181/Orange
181-901/Bridge City ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 651,000 | 649,130 | 1.0029 |
| 31003 | 137,698,450 | 137,533,257 | 1.0012 |
| 41002 | 3,052,634 | 4,519,398 | .6755 |
| 51001 | 417,750 | 416,753 | 1.0024 |
| 51003 | 479,530 | 460,274 | 1.0418 |
| 63025 | 86,900 | 120,951 | .7185 |
| 63045 | 657,730 | 568,731 | 1.1565 |
| Sample Totals | 143,043,994 | 144,268,494 | .9915 |
