2006 Stratified Ratio Detail
170/Montgomery
170-906/Magnolia ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 4,079 | 0 | 0 | 89,691,988 | 89,691,988 | ||
| 2 | R | 30 | 4,835 | 2,725,980 | 2,905,487 | 425,639,897 | .9382 | 453,677,145 | |
| 3 | R | 35 | 2,454 | 5,589,440 | 6,050,993 | 425,352,500 | .9237 | 460,487,712 | |
| 4 | R | 34 | 1,573 | 8,105,300 | 8,833,879 | 425,282,768 | .9175 | 463,523,453 | |
| 5 | R | 28 | 969 | 11,406,920 | 12,324,437 | 425,287,239 | .9256 | 459,471,952 | |
| Total | 127 | 13,910 | 27,827,640 | 30,114,796 | 1,791,254,392 | 1,926,852,250 | .9296 |
Category C Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 2,706 | 0 | 0 | 9,363,925 | 9,363,925 | ||
| 2 | R | 8 | 3,787 | 85,750 | 88,155 | 43,210,111 | .9727 | 44,422,855 | |
| 3 | R | 7 | 1,584 | 182,760 | 194,956 | 43,088,323 | .9374 | 45,965,781 | |
| 4 | R | 8 | 784 | 412,750 | 428,150 | 43,141,810 | .9640 | 44,752,915 | |
| 5 | R | 18 | 316 | 1,815,800 | 1,755,900 | 43,107,023 | 1.0341 | 41,685,546 | |
| Total | 41 | 9,177 | 2,497,060 | 2,467,161 | 181,911,192 | 186,191,022 | .9770 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 12 | 2,297 | 1,820,670 | 1,909,823 | 164,452,978 | .9533 | 172,509,156 | |
| Total | 12 | 2,297 | 1,820,670 | 1,909,823 | 164,452,978 | 172,509,156 | .9533 |
