2006 Category J Worksheet
156/Martin
156-902/Stanton ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 33005 | 2,570,050 | 2,653,464 | .9686 |
| 41002 | 1,362,392 | 2,017,010 | .6755 |
| 41005 | 34,430 | 37,738 | .9123 |
| 45000 | 219,270 | 317,010 | .6917 |
| 51003 | 4,046,580 | 3,884,120 | 1.0418 |
| 61030 | 48,200 | 48,466 | .9945 |
| 61064 | 715,410 | 578,248 | 1.2372 |
| 63009 | 130,020 | 739,876 | .1757 |
| Sample Totals | 9,126,352 | 10,275,932 | .8881 |
