2006 Category J Worksheet
146/Liberty
146-905/Hull-Daisetta ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31003 | 2,952,210 | 2,948,669 | 1.0012 |
| 41001 | 927,470 | 765,117 | 1.2122 |
| 41002 | 97,081 | 143,731 | .6754 |
| 41005 | 17,280 | 18,940 | .9124 |
| 45000 | 80,990 | 117,091 | .6917 |
| 51001 | 787,920 | 768,578 | 1.0252 |
| 51003 | 2,186,750 | 2,044,274 | 1.0697 |
| 61061 | 689,450 | 575,735 | 1.1975 |
| 61111 | 1,048,580 | 917,344 | 1.1431 |
| 63009 | 492,220 | 267,867 | 1.8376 |
| 63025 | 290,500 | 474,080 | .6128 |
| Sample Totals | 9,570,451 | 9,041,426 | 1.0585 |
