2006 Category J Worksheet
097/Hamilton
097-902/Hamilton ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 270,690 | 273,277 | .9905 |
| 31008 | 4,765,590 | 4,889,629 | .9746 |
| 32008 | 455,380 | 444,335 | 1.0249 |
| 41008 | 6,050,460 | 7,923,436 | .7636 |
| 61032 | 467,710 | 375,821 | 1.2445 |
| Sample Totals | 12,009,830 | 13,906,498 | .8636 |
