2006 Category J Worksheet
083/Gaines
083-901/Seagraves ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31007 | 2,473,080 | 2,304,236 | 1.0733 |
| 41002 | 156 | 234 | .6667 |
| 61030 | 182,480 | 182,009 | 1.0026 |
| 61064 | 917,340 | 824,798 | 1.1122 |
| 63004 | 307,780 | 85,600 | 3.5956 |
| Sample Totals | 3,880,836 | 3,396,877 | 1.1425 |
