2006 Category J Worksheet
067/Eastland
067-903/Eastland ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 455,030 | 459,378 | .9905 |
| 33005 | 7,647,390 | 7,895,590 | .9686 |
| 41002 | 2,584,801 | 3,826,781 | .6755 |
| 45000 | 172,120 | 248,843 | .6917 |
| 51003 | 2,693,360 | 2,585,233 | 1.0418 |
| 61032 | 1,945,760 | 2,074,612 | .9379 |
| 61109 | 1,345,820 | 2,973,108 | .4527 |
| 63009 | 93,090 | 76,908 | 1.2104 |
| 63049 | 360,010 | 375,709 | .9582 |
| Sample Totals | 17,297,381 | 20,516,162 | .8431 |
