2006 Category J Worksheet
066/Duval
066-903/Freer ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 106,810 | 106,503 | 1.0029 |
| 31001 | 7,779,970 | 7,942,895 | .9795 |
| 41002 | 2,229,705 | 3,301,061 | .6755 |
| 61061 | 408,470 | 380,334 | 1.0740 |
| 61103 | 120,770 | 121,359 | .9951 |
| 63018 | 95,510 | 93,586 | 1.0206 |
| Sample Totals | 10,741,235 | 11,945,738 | .8992 |
