2006 Category J Worksheet
014/Bell
014-910/Troy ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 72,690 | 73,385 | .9905 |
| 32008 | 83,640 | 81,611 | 1.0249 |
| 33005 | 13,694,660 | 14,139,129 | .9686 |
| 41002 | 1,819,564 | 2,693,847 | .6755 |
| 41005 | 24,540 | 26,898 | .9123 |
| 43007 | 675,630 | 911,840 | .7410 |
| 51001 | 1,872,210 | 1,823,500 | 1.0267 |
| 51003 | 2,002,500 | 1,872,036 | 1.0697 |
| 61032 | 471,810 | 379,143 | 1.2444 |
| Sample Totals | 20,717,244 | 22,001,389 | .9416 |
