2006 Stratified Ratio Detail
013/Bee
013-903/Pettus ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 143 | 0 | 0 | 860,897 | 860,897 | ||
| 2 | R | 8 | 180 | 204,850 | 206,604 | 4,067,669 | .9915 | 4,102,541 | |
| 3 | R | 6 | 90 | 239,480 | 232,235 | 4,074,902 | 1.0312 | 3,951,612 | |
| 4 | R | 6 | 67 | 338,140 | 365,241 | 4,057,997 | .9258 | 4,383,233 | |
| 5 | R | 6 | 38 | 554,630 | 553,655 | 3,998,275 | 1.0018 | 3,991,091 | |
| Total | 26 | 518 | 1,337,100 | 1,357,735 | 17,059,740 | 17,289,374 | .9867 |
Category D3 Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R | 10 | 1,581 | 1,145,720 | 1,201,892 | 16,722,370 | .9533 | 17,541,561 | |
| Total | 10 | 1,581 | 1,145,720 | 1,201,892 | 16,722,370 | 17,541,561 | .9533 |
Category G Totals
| Category | Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | U | 0 | 91 | 0 | 0 | 4,703,310 | 4,703,310 | ||
| G1 | 2 | R | 7 | 36 | 2,966,840 | 2,837,898 | 17,060,721 | 1.0454 | 16,319,802 | |
| G1 | 3 | R | 5 | 9 | 10,322,980 | 10,515,487 | 16,381,670 | .9817 | 16,687,043 | |
| G1 | 4 | R | 2 | 3 | 8,007,030 | 7,480,449 | 19,397,067 | 1.0704 | 18,121,326 | |
| G1 | 5 | C | 1 | 1 | 13,233,900 | 12,432,583 | 13,233,900 | 1.0645 | 12,432,583 | |
| G1 | 6 | C | 1 | 1 | 18,820,600 | 14,615,673 | 18,820,600 | 1.2877 | 14,615,673 | |
| Total | 16 | 141 | 53,351,350 | 47,882,090 | 89,597,268 | 82,879,737 | 1.0811 |
